Capacity
- Maximum accommodation capacity:10 people
- 4 room(s)
Opening
| From Wednesday 01 January 2025 to Wednesday 31 December 2025 | |
| Monday | Open |
| Tuesday | Open |
| Wednesday | Open |
| Thursday | Open |
| Friday | Open |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| From Thursday 01 January 2026 to Thursday 31 December 2026 | |
| Monday | Open |
| Tuesday | Open |
| Wednesday | Open |
| Thursday | Open |
| Friday | Open |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
Prices
| Price | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Overnight | 450€ | 800€ |
| Weekend | 650€ | 1200€ |
| Week | 2000€ | 9000€ |
Proposed services
Services
- Free WIFI
- Linen provided
Confort
- Wifi
- Own washing machine
- Dishwasher


















